Digistatistik von DB0EEO:

9600baud Einstieg (438.175TX,438.175RX):

102400baud Einstieg (439.700TX,434.900RX):

Link nach Bocholt (DB0BOH):

Link nach Solingen (DB0ME):

Link nach Zelhem (PI1DTC):

Link nach Rees (DB0RES):

TCP/IP - Port (DB0EEO 10-12):

Mailbox - Port (DB0EEO 7-9):

Letzte Aktualisierung: 12.07.2009 21:40

Statistik der letzten 24 Stunden:

pn Portname         Con        tx        rx   TxQ   RxQ
-------------------------------------------------------
 0 438.175   (9k6)    0   27.25KB        0B 100.0 100.0
 1 439.700 (102k4)    0   140.4KB    32.2KB 100.0 100.0
 2 DB0BOH  Bocholt    1    1.85MB    2.83MB  99.4 100.0
 4 PI1DTC   Zelhem    0     1.3MB        0B 100.0 100.0
 5 DB0RES     Rees    3    8.76MB   15.34MB  99.9  99.7
 7 TCP/IP             2    2.64MB    1.74MB 100.0  99.7
 9 Mailbox            0    1.74MB    1.02MB  97.8  99.3
-------------------------------------------------------
Gesamttransfer:           16.45MB   20.96MB =   37.41MB

Gesamtstatistik des Monats :

pn Portname         Con        tx        rx   TxQ   RxQ
-------------------------------------------------------
 0 438.175   (9k6)    0   929.6KB    64.5KB  98.1  99.9
 1 439.700 (102k4)    0   40.48MB  618.28KB 100.0 100.0
 2 DB0BOH  Bocholt    1   13.45MB   34.99MB  99.8 100.0
 3 DB0ME "QRT"        0        0B      173B 100.0 100.0
 4 PI1DTC   Zelhem    0   18.46MB       19B 100.0 100.0
 5 DB0RES     Rees    3   103.7MB  118.89MB  99.8  99.7
 7 TCP/IP             2   25.55MB   14.01MB 100.0  99.6
 9 Mailbox            0   17.79MB   51.94MB  97.9  99.3
16 KW-Raum            0   14.31KB     1.1KB 100.0 100.0
-------------------------------------------------------
Gesamttransfer:          220.34MB   220.5MB =  440.85MB

Analyse der Linkbetriebszeit seit dem 01.07.2009:

pn Link               In Betrieb        Ausgefallen     QRV
------------------------------------------------------------
 2 DB0BOH(F)    430d 21h  0m 40s<                0s  100.00%
 5 DB0RES(F)    430d 20h 50m 32s<           10m  8s  100.00%
 5 DB0RES(I)    430d 20h 50m 32s<           10m  8s  100.00%
 4 PI1DTC(F)                 12s   430d 21h  0m 28s<   0.00%

(Diese Seite mit Reload neu laden lassen)